|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Warunek: | Nowy | Ścieżka rysowania: | 1-4 |
|---|---|---|---|
| Produktu: | Maszyna do ciągnienia drutu | Napięcie: | 380 |
| Gwarancja: | 1 rok | Serwis pogwarancyjny: | Inżynierowie dostępnych do obsługi za granicą |
| Podkreślić: | sprzęt do ciągnienia drutu,maszyna do ciągnienia walcówki |
||
Ciągarka z ciągłym drutem / Maszyna do ciągnienia z typem zbiornika wodnego
Ciągarka do ciągłego ciągnięcia drutu
Nasza ciągarka do ciągłego cięcia drutów ma zalety prostej konstrukcji, niskiej ceny i wygodnej obsługi, i jest odpowiednia do ciągnienia średnich cienkich drutów metalowych, w szczególności drutu ze stali miękkiej, drutu ocynkowanego, drutu typu, drutu ze stali nierdzewnej, drutu z gumy, drutu sprężynowego , drut spawalniczy i drut aluminiowy z drutu miedzianego.
Zakres zastosowania: Drut spawalniczy z osłoną gazową, drut prętowy do spawania, drut ze stali nierdzewnej, drut z drutu ocynkowanego, drut ze stali średniej i wysokiej, drut miedziany i drut z drutu metalowego.
Główne parametry techniczne
| Specyfikacja | Pobieranie kart | Maksymalny przewód wlotowy MM | Minimalny przewód wychodzący MM | Moc silnika KW | Prędkość M / S | Tryb jazdy |
| 650 | 1-4 | 8,00 | 4,00 | 22-15 | 2 | Przekładnia zębata |
| 560 | 1-7 | 6,50 | 2,00 | 22-11 | 6 | Przekładnia zębata |
| 450 | 1-7 | 3.50 | 1,20 | 18,5-15 | 7 | Przekładnia zębata |
| 400 | 6-8 | 2.50 | 0,80 | 11-15 | 18 | Napęd z paskiem klinowym |
| 360 | 1-7 | 2.50 | 0,60 | 11-7,5 | 8 | Gear Driv |
Maszyna do ciągnienia drutu w zbiorniku na wodę
Nasza maszyna do ciągnienia drutu ze zbiornikiem wody jest używana do ciągnięcia drutu ze stali niskowęglowej, średniej i wysokiej, drutu ze stali nierdzewnej, drutu sprężonego i drutu ze stali stopowej i nadaje się do drutu stalowego z drutu, drutu z gumowej rury, drutu sprężynowego, drutu typu temperowanego, spawania z osłoną gazową drut i drut ze stali nierdzewnej.
| Maksymalny przewód wlotowy | Ф6.5mm |
| Minimalny przewód wychodzący | Ф3,5 mm |
| Moc silnika pojedynczego | Silnik pierścieniowy z pierścieniem ślizgowym o mocy 90 kW |
| Waga brutto | 6T |
| Pobieranie kart | 8 biletów |
| Prędkość | 5 m / sekundę |
| Całkowity współczynnik kompresji | 80% |
| Średni współczynnik kompresji częściowej | 15% |
| Maksymalny przewód wlotowy | Ф3,5 mm |
| Minimalny przewód wychodzący | Ф1,4 mm |
| Moc silnika pojedynczego | Silnik z pierścieniem ślizgowym 6-stopniowym |
| Waga brutto | 3T |
| Prędkość | 5 m / sekundę |
| Całkowity współczynnik kompresji | 75% |
| Średni współczynnik kompresji częściowej | 15% |

