|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Dystans: | 0-13 mm | Moc: | 22kW |
---|---|---|---|
Serwis pogwarancyjny: | Inżynierowie dostępnych do obsługi za granicą | Szerokość: | 2000 mm |
typu: | JQ25-100 | Grubość: | 0,5-6 mm |
Podkreślić: | perforowana maszyna metalowa,maszyna do spłaszczania metalu |
Maszyna do rozszerzania blachy aluminiowej o wysokiej prędkości / Maszyna do ekspandowania 2m
Opis
1. Rozszerzona maszyna metalowa, którą projektujemy i produkujemy w tym standardowy, szybki i ciężki.
2. Posiadamy różne rodzaje maszyn z siatki metalowej o specyfikacji od 6,3 do 160 ton. Grubość wykrawania siatki od 0,1 do 10 mm, szerokość oczka od 600 mm do 3200 mm.
Szczegółowe zdjęcia
Maszyna ze stalowym sitem
Specyfikacje modelu | Grubość materiału wykrawającego Grubość | Maksymalna grubość cięcia wykrawającego | Okresy ruchu zwrotnego suwaka | Odległość podawania | Punching Shear Mesh Length Distance | Moc silnika | Waga całkowita | Całkowite wymiary |
JQ25-6.3 | <= 1,0 mm | 500 mm | 180 / min | 0-1.15 mm | <= 20 mm | 2,2 kW | 0,95T | 950X570X1780 |
JQ25-16 | <= 1,0 mm | 1000 mm | 150 / min | 0-1.2 mm | <= 25 mm | 3KW | 2T | 1800X1320X1550 |
JQ25-25 | <= 1,5 mm | 1200 mm | 150 / min | 0-1.2 mm | <= 30 mm | 4KW | 3T | 1940X1600X2010 |
JQ25-63A | <= 2,5 mm | 2000 mm | 70 / min | 0-4 mm | <= 100 mm | 11KW | 10T | 2400X3500X2300 |
JQ25-63 B | <= 3 mm | 2000 mm | 45 / min | 0-4 mm | <= 200 mm | 11KW | 10T | 2400X3500X2300 |
JQ25-100 | <= 4 mm | 2000 mm | 60 / min | 0-4 | <= 150 mm | 15KW | 12T | 3600 x 2500 x 3000 |
JQ25-160A | <= 6 mm | 2000 mm | 20 minut | 0-7 mm | <= 200 mm | 22KW | 18T | 5500X1750X3300 |
JQ25-160B | <= 6 mm | 2500 mm | 20 minut | 0-4 mm | <= 200 mm | 22KW | 20T | 5500X1750X3300 |
Cecha
1. łatwy w obsłudze, bez wytwarzania odpadów, wysoka prędkość, wysoka precyzja, produkują różne petterns, doskonałe wyniki ect ..
2. prosta struktura i łatwa instalacja
3. wysoka prędkość robocza i niski poziom hałasu